Vedas de Cantabria 2026–2027
Periodos de caza por especie o modalidad y enlaces a la normativa de la temporada.
Periodos hábiles destacados
Busca tu especie o modalidad. Las fechas son un resumen de la temporada; consulta el documento oficial para días concretos, cupos y excepciones.
| Especie o modalidad | Periodo publicado |
|---|---|
| Sorda y paloma torcaz | 12 octubre 2026–15 febrero 2027 |
| Liebre y perdiz roja | 12 octubre–31 diciembre 2026 |
| Resto de caza menor | 12 octubre 2026–31 enero 2027 |
| Media veda | 21 agosto–10 septiembre 2026 |
| Jabalí en batida | 1 septiembre 2026–28 febrero 2027 |
| Corzo | Machos a rececho:1 abril–31 julio y1–30 septiembre 2026; hembras:15 enero–15 febrero 2027 |
| Venado | 1 septiembre 2026–28 febrero 2027 |
| Rebeco | Macho:1 mayo–1 julio 2026; machos y hembras:1 septiembre–15 noviembre 2026 |
Normativa y documentos oficiales
Consulta las condiciones vigentes del terreno y las resoluciones posteriores. Este calendario no sustituye la orden oficial.
← Todas las comunidades